| Comarca: | HORTA NORD |
| Extensión (km2): | 18.00 |
| Núcleos de población: | Casc urbà principal, Platja de Puçol i Urbanitzacions Alfinach-Monasteris |
| Límites: | N.- O. Sagunt, S. El Puig, E. Mar Mediterrani. |
| Distancia a la capital de provincia: | 18.00 (km) |
| Infraestructuras de comunicación: | Des de Valencia s’accedix a Puçol per l’autovia V-21. Des de Sagunto per la V23. També per la A7 eixida 484 i CV306. Conexió directa amb el Puerto de Sagunto per la carretera CV-320.
Estació de RENFE en el casc urbà amb ampli servei de Rodalies. |
| Núm. de mujeres: | 9550 |
| Núm. de hombres: | 9468 |
| Cifra de población: | 19357 |
| Núm. de hogares: | 9468 |
| Densidad de población: | 1075.38 (Habitantes/Km2) |
| Comercio Tradicional | 84 | 3196.00 m2 |
| Supermercados | 4 | 6273.00 m2 |
| Vestido y Calzado | 24 | 923.00 m2 |
| Hogar | 38 | 5363.00 m2 |
| Resto no alimentación | 105 | 12862.00m2 |
| Grandes almacenes | m2 | |
| Hipermercados | m2 | |
| Almacenes populares | 1 | 65.00 m2 |
| Otro comercio mixto | 9 | 768.00 m2 |
| Centros Comerciales | m2 |
| 14.24 (nº establecimientos /1000 habitantes) |
| Baja concentración comercial. Comercio y servicios dispersos. Calles más comerciales: Avenida de Valencia-Ildefonso Fierro y adyacentes; y Av. Alfinach. |
| Núm. de IAE: | 1837 |
| 337 | |
| Núm. de mercados: | 1 |
| Mercado municipal: | Calle Mariano Amigó, s/n. |
| Núm. mercados no sedentarios: | 3 |
| Mercados no sedentarios: | - Mercadillo de los martes, de 8:30 a 14:00 h., en la calle El Cid y adyacentes.
- Mercadillo de los sábados, de 8:30 a 14:00 h., en la calle Morvedre y adyacentes. - Mercadilllo extraordinario de verano, los jueves de julio y agosto, de 18:00 a 22:00 h. en la calle Riu Xúquer, Playa de Puçol. |
| Dotacion de aparcamientos: | No |
| Superficie peatonal: | m2 |